2022年1月15日水質公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?01?月?15 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 1.13 ? ??8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 1.14??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 1.14???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 1.15???8:00 | 化驗室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 1.15 ? ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1.15 ? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 1.15???8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 1.15 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.23 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 1.15 ? ?8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2021?年?01?月?15 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 1.13 ? ?8:00 | 化驗室 | 4 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 1.14 ??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 1.14 ??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L | |
渾濁度 | 1.15???8:00 | 化驗室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 1.15 ??8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1.15 ??8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 1.15??8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 1.15 ??8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 1.15 ??8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 1.15 ??8:00 | 化驗室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?01?月?15?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 01.13.9:11 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 01.14.9:14 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 01.14.9:14 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 01.15.9:02 | 化驗室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 01.15.9:02 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 01.15.9:02 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 01.15.9:02 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 01.15.9:42 | 化驗室 | 0.18 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 01.15.9:02 | 化驗室 | 1.35 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?01 月 15?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 01.13.9:49 | 原水進口 | 71 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 01.14.9:37 | 原水進口 | 4 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 01.14.9:37 | 原水進口 | 16 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 01.15.9:31 | 原水進口 | 3.34 | / | NTU | |
色度 | 01.15.9:31 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 01.15.9:31 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 01.15.9:31 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 01.15.9:31 | 原水進口 | 1.73 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 01.15.9:31 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 01.15.9:31 | 原水進口 | 8.20 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 01.15.9:31 | 原水進口 | 6.4 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 01.15.9:31 | 原水進口 | 574 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 01.15.9:31 | 原水進口 | 11.38 | ≥5 | mg/L |