2022年3月9日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?9 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.7 ? ??8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.8???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.8?? ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.9 ? ??8:00 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.9 ? ??8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.9 ? ??8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.9?? ??8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.9 ? ??8:00 | 化驗室 | 0.22 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.9 ? ??8:00 | 化驗室 | 1.50 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?9 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.7 ? ??8:00 | 化驗室 | 2 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.8 ? ??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.8 ???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.9?? ??8:00 | 化驗室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.9?? ??8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.9?? ??8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.9????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.9?? ?8:00 | 化驗室 | 1.56 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.9 ? ??8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 3.9?? ?8:00 | 化驗室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03?月?09?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.07.9:20 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.08.9:08 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 03.08.9:08 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 03.09.9:17 | 化驗室 | 0.50 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 03.09.9:17 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 03.09.9:17 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 03.09.9:17 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 03.09.10:09 | 化驗室 | 0.16 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 03.09.9:17 | 化驗室 | 1.39 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03 月 09?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.07.9:38 | 原水進口 | 27 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.08.9:31 | 原水進口 | 16 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 03.08.9:31 | 原水進口 | 未檢出 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 03.09.9:49 | 原水進口 | 6.22 | / | NTU | |
色度 | 03.09.9:49 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 03.09.9:49 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 03.09.9:49 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 03.09.9:49 | 原水進口 | 1.92 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 03.09.9:49 | 原水進口 | 0.03 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 03.09.9:49 | 原水進口 | 8.37 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 03.09.9:49 | 原水進口 | 6.0 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 03.09.9:49 | 原水進口 | 573 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 03.09.9:49 | 原水進口 | 11.05 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?9 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.7 ? ? 15:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.9 ? ? 13:30 | 化驗室 | 0.10 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.9 ? ? 13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.9 ? ? 13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.9 ? ? 13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.9 ? ? 13:30 | 化驗室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.9 ? ? 13:30 | 化驗室 | 1.58 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?9 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.7 ? ? 15:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.9 ? ? 13:30 | 化驗室 | 0.13 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.9 ? ? 13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.9 ? ? 13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.9 ? ? 13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.9 ? ? 13:30 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.9 ? ? 13:30 | 化驗室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.9 ? ? 13:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |