2022年3月18日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?18 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.16 ? ??8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.17???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.17?? ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.18 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.18 ? ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.18 ? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.18?? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.18 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.23 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.18 ? ?8:00 | 化驗室 | 1.75 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?18 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.16 ? ??8:00 | 化驗室 | 4 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.17 ? ??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.17 ???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.18?? ?8:00 | 化驗室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.18?? ??8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.18?? ??8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.18????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.18?? ?8:00 | 化驗室 | 1.75 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.18 ? ??8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 3.18?? ?8:00 | 化驗室 | 0.11 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03?月?18?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.16.9:02 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.17.8:55 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 03.17.8:55 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 03.18.8:50 | 化驗室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 03.18.8:50 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 03.18.8:50 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 03.18.8:50 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 03.18.9:42 | 化驗室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 03.18.8:50 | 化驗室 | 1.53 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03 月 18?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.16.9:27 | 原水進口 | 35 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.17.9:50 | 原水進口 | 3 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 03.17.9:50 | 原水進口 | 1 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 03.18.9:32 | 原水進口 | 3.24 | / | NTU | |
色度 | 03.18.9:32 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 03.18.9:32 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 03.18.9:32 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 03.18.9:32 | 原水進口 | 1.97 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 03.18.9:32 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 03.18.9:32 | 原水進口 | 8.25 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 03.18.9:32 | 原水進口 | 6.3 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 03.18.9:32 | 原水進口 | 573 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 03.18.9:32 | 原水進口 | 10.56 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?18 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.16 ? 12:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.17 ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.17 ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.18 ? 13:00 | 化驗室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.18 ? 13:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.18 ? 13:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.18 ? 13:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.18 ? 13:00 | 化驗室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.18 ? 13:00 | 化驗室 | 1.69 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司張店水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?18 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.16 ? 14:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.17 ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.17 ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.18 ? 13:00 | 化驗室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.18 ? 13:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.18 ? 13:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.18 ? 13:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.18 ? 13:00 | 化驗室 | 0.08 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.18 ? 13:00 | 化驗室 | 1.72 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.18 ? 13:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |