2024年1月30日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024?年?1?月?30?日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 1.29?? 8:13 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 1.29?? 8:13 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 1.28?? 8:10 | CFU/mL | 100 | 4 | |
4 | 色度 | 1.30?? 8:15 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 1.30?? 8:15 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 1.30?? 8:15 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 1.30?? 8:15 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 1.30?? 8:15 | mg/L | 3 | 1.76 | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 1.30?? 8:15 | mg/L | 0.5 | 0.039 | |
10 | 二氧化氯 | 1.30?? 8:15 | mg/L | / | 0.12 | |
11 | 游離氯 | 1.30?? 8:15 | mg/L | / | 0.07 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠出廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 1.29?? 8:13 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 1.29?? 8:13 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 1.28?? 8:10 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 1.30?? 8:15 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 1.30?? 8:15 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 1.30?? 8:15 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 1.30?? 8:15 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 1.30?? 8:15 | mg/L | 3 | 1.71 | |
9 | 二氧化氯 | 1.30?? 8:15 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
10 | 游離氯 | 1.30?? 8:15 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.11 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024?年?1?月?30?日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 1.29?? 8:13 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 1.29?? 8:13 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 1.28?? 8:10 | CFU/mL | 100 | 4 | |
4 | 色度 | 1.30?? 8:15 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 1.30?? 8:15 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 1.30?? 8:15 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 1.30?? 8:15 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 1.30?? 8:15 | mg/L | 3 | 1.76 | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 1.30?? 8:15 | mg/L | 0.5 | 0.039 | |
10 | 二氧化氯 | 1.30?? 8:15 | mg/L | / | 0.12 | |
11 | 游離氯 | 1.30?? 8:15 | mg/L | / | 0.07 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠出廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 1.29?? 8:13 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 1.29?? 8:13 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 1.28?? 8:10 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 1.30?? 8:15 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 1.30?? 8:15 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 1.30?? 8:15 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 1.30?? 8:15 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 1.30?? 8:15 | mg/L | 3 | 1.71 | |
9 | 二氧化氯 | 1.30?? 8:15 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
10 | 游離氯 | 1.30?? 8:15 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.11 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責(zé)任公司 張店水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
?取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024??年?? 1???月?? 30???日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 1.29 13:30 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 1.29 13:30 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 1.28 13:30 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 1.30 13:30 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 1.30 13:30 | NTU | 1 | 0.26 | |
6 | 臭和味 | 1.30 13:30 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 1.30 13:30 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 1.30 13:30 | mg/L | 3 | 1.65 | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 1.30 13:30 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 1.30 13:30 | mg/L | / | 0.11? | |
11 | 游離氯 | 1.30 13:30 | mg/L | / | 0.08 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 張店水廠出廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 1.29 13:30 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 1.29 13:30 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 1.28 13:30 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 1.30 13:30 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 1.30 13:30 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 1.30 13:30 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 1.30 13:30 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 1.30 13:30 | mg/L | 3 | 1.63? | |
9 | 二氧化氯 | 1.30 13:30 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
10 | 游離氯 | 1.30 13:30 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.11? | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |