2024年3月19日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024?年?3??月?19?日 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.18?? 8:06 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.18?? 8:06 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 3.17?? 8:10 | CFU/mL | 100 | 10 | |
4 | 色度 | 3.19?? 8:15 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.19?? 8:15 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 3.19?? 8:15 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.19?? 8:15 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 3.19?? 8:15 | mg/L | 3 | 1.70 | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 3.19?? 8:15 | mg/L | 0.5 | 0.031 | |
10 | 二氧化氯 | 3.19?? 8:15 | mg/L | / | 0.07 | |
11 | 游離氯 | 3.19?? 8:15 | mg/L | / | 0.06 | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠出廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.18?? 8:06 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.18?? 8:06 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 3.17?? 8:10 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.19?? 8:15 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.19?? 8:15 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 3.19?? 8:15 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.19?? 8:15 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 3.19?? 8:15 | mg/L | 3 | 1.62 | |
9 | 二氧化氯 | 3.19?? 8:15 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
10 | 游離氯 | 3.19?? 8:15 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.07 | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責(zé)任公司 灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠沉淀池太河源水取水口?????????????? 報(bào)表日期:??? 2024年??? 03月 19日 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 03.18.9:29 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 03.18.9:29 | 個/L | ≤10000 | 32 | |
3 | 菌落總數(shù) | 03.17.9:20 | CFU/mL | / | 23 | |
4 | 色度 | 03.19.9:25 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 03.19.9:25 | NTU | / | 6.42 | |
6 | 臭和味 | 03.19.9:25 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 03.19.9:25 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 03.19.9:25 | mg/L | ≤6 | 1.02 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 03.19.9:25 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 03.19.9:25 | ℃ | / | 9.4 | |
11 | pH | 03.19.9:25 | / | 6~9 | 8.19 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 03.19.9:25 | μS/cm | / | 465 | |
13 | 溶解氧 | 03.19.9:25 | mg/L | 5 | 10.43 | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 灃水水廠出廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 03.18.9:50 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 03.18.9:50 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 03.17.9:32 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 03.19.9:50 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 03.19.9:50 | NTU | 1 | 0.13 | |
6 | 臭和味 | 03.19.9:50 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 03.19.9:50 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 03.19.9:50 | mg/L | 3 | 0.95 | |
9 | 二氧化氯 | 03.19.9:54 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16 | |
10 | 游離氯 | 03.19.9:57 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.17 | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責(zé)任公司 張店水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
?取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024??年?? 3???月?? 19???日 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.18? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.18? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 3.17? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.19? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.19? 9:00 | NTU | 1 | 0.18 | |
6 | 臭和味 | 3.19? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.19? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 3.19? 9:00 | mg/L | 3 | 1.63 | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 3.19? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 3.19? 9:00 | mg/L | / | 0.10? | |
11 | 游離氯 | 3.19? 9:00 | mg/L | / | 0.08? | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 張店水廠出廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.18? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.18? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 3.17? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.19? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.19? 9:00 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 3.19? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.19? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 3.19? 9:00 | mg/L | 3 | 1.62? | |
9 | 二氧化氯 | 3.19? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.18 | |
10 | 游離氯 | 3.19? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.17? | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |