2024年5月16日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024?年?5?月?16?日 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 5.15?? 8:11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 5.15?? 8:11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 5.14?? 8:02 | CFU/mL | 100 | 19 | |
4 | 色度 | 5.16?? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 5.16?? 8:05 | NTU | 1 | 0.24 | |
6 | 臭和味 | 5.16?? 8:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 5.16?? 8:05 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 5.16?? 8:05 | mg/L | 3 | 2.29 | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 5.16?? 8:05 | mg/L | 0.5 | 0.05 | |
10 | 二氧化氯 | 5.16?? 8:05 | mg/L | / | 0.06 | |
11 | 游離氯 | 5.16?? 8:05 | mg/L | / | 0.04 | |
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠出廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 5.15?? 8:11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 5.15?? 8:11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 5.14?? 8:02 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 5.16?? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 5.16?? 8:05 | NTU | 1 | 0.21 | |
6 | 臭和味 | 5.16?? 8:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 5.16?? 8:05 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 5.16?? 8:05 | mg/L | 3 | 2.15 | |
9 | 二氧化氯 | 5.16?? 8:05 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
10 | 游離氯 | 5.16?? 8:05 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.07 | |
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責(zé)任公司 灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠沉淀池引江源水取水口?????????????? 報(bào)表日期:??? 2024年??? 05月 16日 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 05.15.9:15 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 05.15.9:15 | 個(gè)/L | ≤10000 | 10 | |
3 | 菌落總數(shù) | 05.14.9:10 | CFU/mL | / | 31 | |
4 | 色度 | 05.16.9:26 | 度 | / | 10 | |
5 | 渾濁度 | 05.16.9:26 | NTU | / | 20.5 | |
6 | 臭和味 | 05.16.9:26 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 05.16.9:26 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 05.16.9:26 | mg/L | ≤6 | 3.82 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 05.16.9:26 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 05.16.9:26 | ℃ | / | 22.7 | |
11 | pH | 05.16.9:26 | / | 6~9 | 7.94 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 05.16.9:26 | μS/cm | / | 1289 | |
13 | 溶解氧 | 05.16.9:26 | mg/L | 5 | 8.19 | |
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 灃水水廠出廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 05.15.9:26 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 05.15.9:26 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 05.14.9:21 | CFU/mL | 100 | 2 | |
4 | 色度 | 05.16.9:37 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 05.16.9:37 | NTU | 1 | 0.67 | |
6 | 臭和味 | 05.16.9:37 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 05.16.9:37 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 05.16.9:37 | mg/L | 3 | 2.60 | |
9 | 二氧化氯 | 05.16.9:39 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
10 | 游離氯 | 05.16.9:47 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.14 | |
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責(zé)任公司 張店水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
?取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024??年?? 5???月??? 16???日 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 5.15? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 5.15? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 5.14? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 5.16? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 5.16? 9:00 | NTU | 1 | 0.18 | |
6 | 臭和味 | 5.16? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 5.16? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 5.16? 9:00 | mg/L | 3 | 1.83? | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 5.16? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 5.16? 9:00 | mg/L | / | 0.10? | |
11 | 游離氯 | 5.16? 9:00 | mg/L | / | 0.08? | |
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 張店水廠出廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 5.15? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 5.15? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 5.14? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 5.16? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 5.16? 9:00 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 5.16? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 5.16? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 5.16? 9:00 | mg/L | 3 | 1.81? | |
9 | 二氧化氯 | 5.16? 9:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13 | |
10 | 游離氯 | 5.16? 9:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.11? | |
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |