2024年9月7日水質(zhì)公示
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 南定水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024?年?9?月?7??日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.6??? 8:05 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.6??? 8:05 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.5??? 8:00 | CFU/mL | 100 | 12 | |
4 | 色度 | 9.7??? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.7??? 8:00 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 9.7??? 8:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 9.7??? 8:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 9.7??? 8:00 | mg/L | 3 | 1.56 | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 9.7??? 8:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 9.7??? 8:00 | mg/L | / | 0.06 | |
11 | 游離氯 | 9.7??? 8:00 | mg/L | / | 0.02 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 南定水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.6??? 8:05 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿(mǎn)足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.6??? 8:05 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.5??? 8:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 9.7??? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.7??? 8:00 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 9.7??? 8:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 9.7??? 8:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | pH | 9.7??? 8:00 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.89 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 9.7??? 8:00 | mg/L | 3 | 1.52 | |
10 | 二氧化氯 | 9.7??? 8:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.18 | |
11 | 游離氯 | 9.7??? 8:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中≤2,余量≥0.3 | 0.09 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 灃水水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠(chǎng)沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報(bào)表日期:??? 2024年?? 09月 07日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 09.06.9:10 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 09.06.9:10 | 個(gè)/L | ≤10000 | 2.6*103 | |
3 | 菌落總數(shù) | 09.05.9:05 | CFU/mL | / | 1.9*102 | |
4 | 色度 | 09.07.9:16 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 09.07.9:16 | NTU | / | 7.83 | |
6 | 臭和味 | 09.07.9:16 | / | / | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 09.07.9:16 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 09.07.9:16 | mg/L | ≤6 | 2.68 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 09.07.9:16 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 09.07.9:16 | ℃ | / | 22.8 | |
11 | pH | 09.07.9:16 | / | 6~9 | 7.67 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 09.07.9:16 | μS/cm | / | 428 | |
13 | 溶解氧 | 09.07.9:16 | mg/L | 5 | 8.71 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅲ類(lèi)水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 灃水水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠(chǎng)小儀器室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 09.06.9:20 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿(mǎn)足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 09.06.9:20 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 09.05.9:26 | CFU/mL | 100 | 1 | |
4 | 色度 | 09.07.9:33 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 09.07.9:33 | NTU | 1 | 0.27 | |
6 | 臭和味 | 09.07.9:33 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 09.07.9:33 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | pH | 09.07.9:33 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.50 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 09.07.9:33 | mg/L | 3 | 1.93 | |
10 | 二氧化氯 | 09.07.9:39 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
11 | 游離氯 | 09.07.9:47 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中≤2,余量≥0.3 | 0.30 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 張店水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
?取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024??年?? 9???月?? 7???日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.6?? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.6?? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.5?? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 9.7?? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.7?? 9:00 | NTU | 1 | 0.29 | |
6 | 臭和味 | 9.7?? 9:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 9.7?? 9:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 9.7?? 9:00 | mg/L | 3 | 1.53? | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 9.7?? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 9.7?? 9:00 | mg/L | / | 0.08? | |
11 | 游離氯 | 9.7?? 9:00 | mg/L | / | 0.07? | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 張店水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.6?? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿(mǎn)足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.6?? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.5?? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 9.7?? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.7?? 9:00 | NTU | 1 | 0.18? | |
6 | 臭和味 | 9.7?? 9:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 9.7?? 9:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | pH | 9.7?? 9:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.11 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 9.7?? 9:00 | mg/L | 3 | 1.53? | |
10 | 二氧化氯 | 9.7?? 9:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13? | |
11 | 游離氯 | 9.7?? 9:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中≤2,余量≥0.3 | 0.07? | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |